add benchmark
This commit is contained in:
parent
3806502070
commit
6771980803
720
docs/benchmark/benchmark_2.0.56.md
Normal file
720
docs/benchmark/benchmark_2.0.56.md
Normal file
@ -0,0 +1,720 @@
|
||||
## 1. [EishayFuryCompatibleParse](https://github.com/alibaba/fastjson2/blob/main/benchmark/src/main/java/com/alibaba/fastjson2/benchmark/eishay/EishayFuryCompatibleParse.java)
|
||||
这个场景是JSONB格式和Fury CompatibleMode反序列化性能比较。基于KeyValue的映射,对增加和删除字段的序列化结构都能有很好的兼容性。
|
||||
|
||||
| aliyun ecs spec | jdk version | jsonb | fury |
|
||||
|-----|-----|----------|-----|
|
||||
| aliyun_ecs.c8a.large | jdk1.8.0_381 | 6308.151 | 5961.37 (94.5%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 7835.257 | 7518.721 (95.96%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 8718.078 | 9467.17 (108.59%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 8926.819 | 9373.313 (105%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 12425.613 | 9495.807 (76.42%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.c8i.large](https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/compute-optimized-instance-families#c8i) | jdk1.8.0_381 | 5248.192 | 5087.319 (96.93%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 4496.515 | 4793.425 (106.6%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 5477.867 | 5643.844 (103.03%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 6967.569 | 6425.217 (92.22%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 8849.176 | 6445.184 (72.83%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.g8y.large](https://www.alibabacloud.com/zh/product/ecs/g8y) | zulu8.82.0.21 | 7835.405 | 7996.888 (102.06%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 8895.283 | 9413.711 (105.83%) |
|
||||
| | zulu17.54.21 | 9987.426 | 10016.849 (100.29%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 9903.646 | 10115.71 (102.14%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 11438.495 | 11973.436 (104.68%) |
|
||||
| [orangepi5p](http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html) | zulu8.68.0.21 | 5299.446 | 6948.599 (131.12%) |
|
||||
| | jdk-11.0.19 | 6315.463 | 6340.329 (100.39%) |
|
||||
| | jdk-17.0.7 | 6300.933 | 6363.643 (101%) |
|
||||
| | jdk-21 | 6618.831 | 6647.125 (100.43%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 7511.678 | 7711.597 (102.66%) |
|
||||
| [orangepi_aipro](http://www.orangepi.cn/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-AIpro.html) | zulu8.82.0.21 | 1586.826 | 1604.598 (101.12%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 1580.381 | 1863.967 (117.94%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 2079.293 | 2104.009 (101.19%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 2080.679 | 2080.991 (100.01%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 2249.75 | 2242.94 (99.7%) |
|
||||
| MacBookM1Pro | zulu-8.jdk | 26381.287 | 18903.668 (71.66%) |
|
||||
| | zulu-11.jdk | 17834.77 | 22275.525 (124.9%) |
|
||||
| | zulu-17.jdk | 29855.431 | 31567.428 (105.73%) |
|
||||
| | zulu-21.jdk | 30559.492 | 29302.787 (95.89%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 41273.265 | 28599.967 (69.29%) |
|
||||
|
||||
## 2. [EishayFuryCompatibleWrite](https://github.com/alibaba/fastjson2/blob/main/benchmark/src/main/java/com/alibaba/fastjson2/benchmark/eishay/EishayFuryCompatibleWrite.java)
|
||||
这个场景是JSONB格式和Fury CompatibleMode序列化性能比较。基于KeyValue的映射,对增加和删除字段的序列化结构都能有很好的兼容性。
|
||||
|
||||
| aliyun ecs spec | jdk version | jsonb | fury |
|
||||
|-----|-----|----------|-----|
|
||||
| aliyun_ecs.c8a.large | jdk1.8.0_381 | 8458.114 | 6474.97 (76.55%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 9463.611 | 7887.165 (83.34%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 11450.654 | 9307.791 (81.29%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 11178.289 | 9301.156 (83.21%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 10862.415 | 8065.954 (74.26%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.c8i.large](https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/compute-optimized-instance-families#c8i) | jdk1.8.0_381 | 5440.245 | 4574.911 (84.09%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 6378.579 | 5039.58 (79.01%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 6720.296 | 5791.581 (86.18%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 8366.563 | 6184.094 (73.91%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 8171.179 | 5995.456 (73.37%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.g8y.large](https://www.alibabacloud.com/zh/product/ecs/g8y) | zulu8.82.0.21 | 8088.53 | 7107.342 (87.87%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 9899.123 | 9478.667 (95.75%) |
|
||||
| | zulu17.54.21 | 10101.525 | 9871.632 (97.72%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 10642.193 | 8151.738 (76.6%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 11086.091 | 8481.956 (76.51%) |
|
||||
| [orangepi5p](http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html) | zulu8.68.0.21 | 6442.063 | 5813.335 (90.24%) |
|
||||
| | jdk-11.0.19 | 7465.824 | 5896.543 (78.98%) |
|
||||
| | jdk-17.0.7 | 7262.206 | 5783.882 (79.64%) |
|
||||
| | jdk-21 | 7334.474 | 5574.463 (76%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 6888.997 | 6334.12 (91.95%) |
|
||||
| [orangepi_aipro](http://www.orangepi.cn/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-AIpro.html) | zulu8.82.0.21 | 1904.231 | 1601.64 (84.11%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 1890.186 | 2111.901 (111.73%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 2257.126 | 2281.391 (101.08%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 2216.647 | 2156.899 (97.3%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 2252.834 | 1923.363 (85.38%) |
|
||||
| MacBookM1Pro | zulu-8.jdk | 19051.787 | 9267.983 (48.65%) |
|
||||
| | zulu-11.jdk | 22892.219 | 12398.577 (54.16%) |
|
||||
| | zulu-17.jdk | 42413.58 | 14473.962 (34.13%) |
|
||||
| | zulu-21.jdk | 41681.487 | 24168.853 (57.98%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 43612.715 | 19240.98 (44.12%) |
|
||||
|
||||
## 3. [EishayParseBinary](https://github.com/alibaba/fastjson2/blob/main/benchmark/src/main/java/com/alibaba/fastjson2/benchmark/eishay/EishayParseBinary.java)
|
||||
这个场景是二进制反序列化比较,JSONB格式、JSON UTF8编码(fastjson2UTF8Bytes)、hessian、javaSerialize的比较,用于[Apache dubbo](https://github.com/apache/dubbo)的用户选择二进制协议比较
|
||||
|
||||
| aliyun ecs spec | jdk version | jsonb | fastjson2UTF8Bytes | hessian | javaSerialize |
|
||||
|-----|-----|----------|----------|----------|-----|
|
||||
| aliyun_ecs.c8a.large | jdk1.8.0_381 | 8282.732 | 3135.539 (37.86%) | 834.373 (10.07%) | 141.673 (1.71%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 9421.761 | 3880.974 (41.19%) | 774.375 (8.22%) | 152.445 (1.62%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 10125.749 | 5876.745 (58.04%) | 796.068 (7.86%) | 165.593 (1.64%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 10237.533 | 5586.216 (54.57%) | 801.012 (7.82%) | 157.157 (1.54%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 14472.476 | 8442.394 (58.33%) | 1053.48 (7.28%) | 154.037 (1.06%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.c8i.large](https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/compute-optimized-instance-families#c8i) | jdk1.8.0_381 | 5555.23 | 2618.308 (47.13%) | 499.944 (9%) | 92.792 (1.67%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 5996.851 | 3040.053 (50.69%) | 446.39 (7.44%) | 93.91 (1.57%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 6728.642 | 3551.535 (52.78%) | 469.996 (6.99%) | 104.312 (1.55%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 7978.888 | 3878.629 (48.61%) | 653.511 (8.19%) | 125.889 (1.58%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 9869.028 | 4715.628 (47.78%) | 824.71 (8.36%) | 126.117 (1.28%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.g8y.large](https://www.alibabacloud.com/zh/product/ecs/g8y) | zulu8.82.0.21 | 9010.644 | 5311.038 (58.94%) | 532.499 (5.91%) | 174.473 (1.94%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 10263.216 | 4778.458 (46.56%) | 418.32 (4.08%) | 170.721 (1.66%) |
|
||||
| | zulu17.54.21 | 11012.213 | 5837.519 (53.01%) | 617.446 (5.61%) | 179.328 (1.63%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 10724.977 | 5902.829 (55.04%) | 500.038 (4.66%) | 175.851 (1.64%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 13053.072 | 7296.631 (55.9%) | 685.243 (5.25%) | 176.736 (1.35%) |
|
||||
| [orangepi5p](http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html) | zulu8.68.0.21 | 6487.346 | 2394.844 (36.92%) | 231.678 (3.57%) | 127.847 (1.97%) |
|
||||
| | jdk-11.0.19 | 6814.621 | 4071.401 (59.75%) | 218.254 (3.2%) | 123.886 (1.82%) |
|
||||
| | jdk-17.0.7 | 7177.715 | 4046.726 (56.38%) | 235.181 (3.28%) | 128.877 (1.8%) |
|
||||
| | jdk-21 | 7061.12 | 4266.899 (60.43%) | 208.429 (2.95%) | 124.06 (1.76%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 9020.81 | 5374.14 (59.57%) | 299.399 (3.32%) | 126.903 (1.41%) |
|
||||
| [orangepi_aipro](http://www.orangepi.cn/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-AIpro.html) | zulu8.82.0.21 | 1849.933 | 512.742 (27.72%) | 151.091 (8.17%) | 28.481 (1.54%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 2338.188 | 927.996 (39.69%) | 136.978 (5.86%) | 27.86 (1.19%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 2381.963 | 968.619 (40.66%) | 151.105 (6.34%) | 28.18 (1.18%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 2408.451 | 1199.735 (49.81%) | 136.229 (5.66%) | 28.317 (1.18%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 2686.944 | 1536.926 (57.2%) | 197.736 (7.36%) | 26.881 (1%) |
|
||||
| MacBookM1Pro | zulu-8.jdk | 38296.214 | 11971.278 (31.26%) | 878.03 (2.29%) | 433.63 (1.13%) |
|
||||
| | zulu-11.jdk | 24125.779 | 13344.906 (55.31%) | 608.537 (2.52%) | 319.188 (1.32%) |
|
||||
| | zulu-17.jdk | 44264.512 | 19320.732 (43.65%) | 785.499 (1.77%) | 547.255 (1.24%) |
|
||||
| | zulu-21.jdk | 43995.211 | 18692.724 (42.49%) | 822.857 (1.87%) | 521.666 (1.19%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 52086.866 | 21606.086 (41.48%) | 1155.949 (2.22%) | 521.086 (1%) |
|
||||
|
||||
## 4. [EishayParseBinaryArrayMapping](https://github.com/alibaba/fastjson2/blob/main/benchmark/src/main/java/com/alibaba/fastjson2/benchmark/eishay/EishayParseBinaryArrayMapping.java)
|
||||
这个场景是二进制反序列化比较,JSONB格式(基于字段顺序映射)、kryo、protobuf的比较
|
||||
|
||||
| aliyun ecs spec | jdk version | jsonb | kryo | protobuf |
|
||||
|-----|-----|----------|----------|-----|
|
||||
| aliyun_ecs.c8a.large | jdk1.8.0_381 | 9464.455 | 4654.75 (49.18%) | 3834.889 (40.52%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 13356.472 | 4300.447 (32.2%) | 4525.63 (33.88%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 14652.228 | 4405.428 (30.07%) | 5830.922 (39.8%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 14347.299 | 4888.046 (34.07%) | 5672.71 (39.54%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 22345.515 | 5348.536 (23.94%) | 8101.286 (36.25%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.c8i.large](https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/compute-optimized-instance-families#c8i) | jdk1.8.0_381 | 6638.497 | 2971.215 (44.76%) | 2332.795 (35.14%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 8301.48 | 3110.747 (37.47%) | 2423.424 (29.19%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 9426.761 | 3023.763 (32.08%) | 3190.998 (33.85%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 11539.349 | 3186.151 (27.61%) | 3827.654 (33.17%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 15746.822 | 3942.631 (25.04%) | 5554.128 (35.27%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.g8y.large](https://www.alibabacloud.com/zh/product/ecs/g8y) | zulu8.82.0.21 | 12430.541 | 6129.338 (49.31%) | 3938.235 (31.68%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 13218.033 | 5951.796 (45.03%) | 4107.184 (31.07%) |
|
||||
| | zulu17.54.21 | 15076.226 | 5492.099 (36.43%) | 5477.797 (36.33%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 12898.985 | 5738.34 (44.49%) | 5786.616 (44.86%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 22981.145 | 5364.062 (23.34%) | 8034.082 (34.96%) |
|
||||
| [orangepi5p](http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html) | zulu8.68.0.21 | 6593.08 | 4001.694 (60.7%) | 2515.57 (38.15%) |
|
||||
| | jdk-11.0.19 | 7097.24 | 3260.969 (45.95%) | 3039.014 (42.82%) |
|
||||
| | jdk-17.0.7 | 7073.207 | 3449.194 (48.76%) | 3899.272 (55.13%) |
|
||||
| | jdk-21 | 7110.259 | 3949.259 (55.54%) | 4223.303 (59.4%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 8896.385 | 3642.887 (40.95%) | 5003.124 (56.24%) |
|
||||
| [orangepi_aipro](http://www.orangepi.cn/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-AIpro.html) | zulu8.82.0.21 | 2348.424 | 1101.798 (46.92%) | 569.475 (24.25%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 2806.129 | 1103.47 (39.32%) | 683.19 (24.35%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 2372.346 | 1182.712 (49.85%) | 827.469 (34.88%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 2359.553 | 1091.94 (46.28%) | 959.918 (40.68%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 3806.811 | 990.92 (26.03%) | 1274.824 (33.49%) |
|
||||
| MacBookM1Pro | zulu-8.jdk | 48464.484 | 13085.034 (27%) | 13629.661 (28.12%) |
|
||||
| | zulu-11.jdk | 31559.195 | 10774.334 (34.14%) | 7457.334 (23.63%) |
|
||||
| | zulu-17.jdk | 51852.664 | 11834.523 (22.82%) | 18284.436 (35.26%) |
|
||||
| | zulu-21.jdk | 52523.651 | 14472.767 (27.55%) | 14792.122 (28.16%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 83596.261 | 13274.636 (15.88%) | 32138.427 (38.44%) |
|
||||
|
||||
## 5. [EishayParseBinaryAutoType](https://github.com/alibaba/fastjson2/blob/main/benchmark/src/main/java/com/alibaba/fastjson2/benchmark/eishay/EishayParseBinaryAutoType.java)
|
||||
这个场景是带类型信息二进制反序列化比较,JSONB格式、JSON UTF8编码(fastjson2UTF8Bytes)、hessian、javaSerialize的比较,用于[Apache dubbo](https://github.com/apache/dubbo)的用户选择二进制协议比较
|
||||
|
||||
| aliyun ecs spec | jdk version | fastjson2JSONB | hessian | javaSerialize |
|
||||
|-----|-----|----------|----------|-----|
|
||||
| aliyun_ecs.c8a.large | jdk1.8.0_381 | 4545.949 | 801.594 (17.63%) | 143.422 (3.15%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 5367.983 | 766.959 (14.29%) | 145.782 (2.72%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 5876.906 | 803.2 (13.67%) | 167.726 (2.85%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 5756.175 | 801.134 (13.92%) | 153.991 (2.68%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 8030.239 | 1071.867 (13.35%) | 155.02 (1.93%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.c8i.large](https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/compute-optimized-instance-families#c8i) | jdk1.8.0_381 | 3189.094 | 504.712 (15.83%) | 93.728 (2.94%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 3475.567 | 436.425 (12.56%) | 94.529 (2.72%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 3895.933 | 467.394 (12%) | 102.702 (2.64%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 4625.316 | 681.275 (14.73%) | 124.615 (2.69%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 4907.826 | 780.672 (15.91%) | 128.333 (2.61%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.g8y.large](https://www.alibabacloud.com/zh/product/ecs/g8y) | zulu8.82.0.21 | 5748.941 | 475.098 (8.26%) | 177.392 (3.09%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 6241.326 | 420.439 (6.74%) | 172.583 (2.77%) |
|
||||
| | zulu17.54.21 | 6825.305 | 567.859 (8.32%) | 174.834 (2.56%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 6398.192 | 519.413 (8.12%) | 179.796 (2.81%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 7855.656 | 722.838 (9.2%) | 177.825 (2.26%) |
|
||||
| [orangepi5p](http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html) | zulu8.68.0.21 | 3412.58 | 224.114 (6.57%) | 129.06 (3.78%) |
|
||||
| | jdk-11.0.19 | 3767.312 | 236.434 (6.28%) | 123.166 (3.27%) |
|
||||
| | jdk-17.0.7 | 3925.021 | 235.679 (6%) | 134.006 (3.41%) |
|
||||
| | jdk-21 | 3885.626 | 207.021 (5.33%) | 121.753 (3.13%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 5085.403 | 289.795 (5.7%) | 119.531 (2.35%) |
|
||||
| [orangepi_aipro](http://www.orangepi.cn/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-AIpro.html) | zulu8.82.0.21 | 1044.261 | 150.358 (14.4%) | 28.711 (2.75%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 1120.57 | 136.609 (12.19%) | 28.632 (2.56%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 1321.051 | 148.74 (11.26%) | 29.034 (2.2%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 1291.34 | 133.681 (10.35%) | 27.95 (2.16%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 1443.878 | 213.705 (14.8%) | 27.225 (1.89%) |
|
||||
| MacBookM1Pro | zulu-8.jdk | 20888.923 | 884.407 (4.23%) | 431.939 (2.07%) |
|
||||
| | zulu-11.jdk | 13911.232 | 562.236 (4.04%) | 314.914 (2.26%) |
|
||||
| | zulu-17.jdk | 23793.052 | 839.234 (3.53%) | 536.573 (2.26%) |
|
||||
| | zulu-21.jdk | 23722.46 | 854.004 (3.6%) | 519.201 (2.19%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 29366.999 | 1259.926 (4.29%) | 508.525 (1.73%) |
|
||||
|
||||
## 6. [EishayParseString](https://github.com/alibaba/fastjson2/blob/main/benchmark/src/main/java/com/alibaba/fastjson2/benchmark/eishay/EishayParseString.java)
|
||||
这个场景是将没有格式化的JSON字符串反序列化为JavaBean对象,是最常用的场景,这个是fastjson1的强项。
|
||||
|
||||
| aliyun ecs spec | jdk version | fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson |
|
||||
|-----|-----|----------|----------|----------|-----|
|
||||
| aliyun_ecs.c8a.large | jdk1.8.0_381 | 4351.646 | 3311.876 (76.11%) | 1461.9 (33.59%) | 1320.65 (30.35%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 4866.615 | 2846.977 (58.5%) | 1326.355 (27.25%) | 1353.619 (27.81%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 6042.858 | 4087.74 (67.65%) | 1440.174 (23.83%) | 1398.874 (23.15%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 6309.225 | 3991.188 (63.26%) | 1350.378 (21.4%) | 1186.074 (18.8%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 7819.334 | 5811.03 (74.32%) | 1464.285 (18.73%) | 1395.616 (17.85%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.c8i.large](https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/compute-optimized-instance-families#c8i) | jdk1.8.0_381 | 3115.917 | 1952.299 (62.66%) | 959.773 (30.8%) | 852.281 (27.35%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 2668.918 | 1810.487 (67.84%) | 845.237 (31.67%) | 819.701 (30.71%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 3657.929 | 2409.559 (65.87%) | 897.834 (24.54%) | 804.751 (22%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 4004.469 | 2610.865 (65.2%) | 992.67 (24.79%) | 932.654 (23.29%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 4722.084 | 3560.773 (75.41%) | 1036.354 (21.95%) | 1037.467 (21.97%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.g8y.large](https://www.alibabacloud.com/zh/product/ecs/g8y) | zulu8.82.0.21 | 5740.284 | 3721.044 (64.82%) | 1625.763 (28.32%) | 1587.396 (27.65%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 4716.571 | 3465.788 (73.48%) | 1438.082 (30.49%) | 1524.497 (32.32%) |
|
||||
| | zulu17.54.21 | 5997.298 | 4696.47 (78.31%) | 1497.11 (24.96%) | 1548.803 (25.83%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 6183.133 | 4565.612 (73.84%) | 1442.438 (23.33%) | 1370.656 (22.17%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 7313.839 | 5316.51 (72.69%) | 1450.921 (19.84%) | 1300.545 (17.78%) |
|
||||
| [orangepi5p](http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html) | zulu8.68.0.21 | 3998.932 | 2565.254 (64.15%) | 1143.416 (28.59%) | 1009.898 (25.25%) |
|
||||
| | jdk-11.0.19 | 2461.526 | 2481.649 (100.82%) | 943.421 (38.33%) | 1034.43 (42.02%) |
|
||||
| | jdk-17.0.7 | 4322.153 | 3404.168 (78.76%) | 1019.267 (23.58%) | 1005.258 (23.26%) |
|
||||
| | jdk-21 | 4318.49 | 3318.522 (76.84%) | 922.081 (21.35%) | 903.595 (20.92%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 4831.554 | 3889.458 (80.5%) | 1046.839 (21.67%) | 960.125 (19.87%) |
|
||||
| [orangepi_aipro](http://www.orangepi.cn/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-AIpro.html) | zulu8.82.0.21 | 1142.071 | 753.286 (65.96%) | 294.443 (25.78%) | 258.051 (22.6%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 954.331 | 721.569 (75.61%) | 293.06 (30.71%) | 252.689 (26.48%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 1142.343 | 981.687 (85.94%) | 306.992 (26.87%) | 261.265 (22.87%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 1234.169 | 961.722 (77.92%) | 289.241 (23.44%) | 225.421 (18.27%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 1428.564 | 1022.382 (71.57%) | 276.705 (19.37%) | 237.63 (16.63%) |
|
||||
| MacBookM1Pro | zulu-8.jdk | 21702.695 | 11544.811 (53.2%) | 4878.074 (22.48%) | 5478.81 (25.24%) |
|
||||
| | zulu-11.jdk | 14001.815 | 6848.044 (48.91%) | 3101.987 (22.15%) | 3775.602 (26.97%) |
|
||||
| | zulu-17.jdk | 18450.272 | 16286.644 (88.27%) | 4611.942 (25%) | 5549.198 (30.08%) |
|
||||
| | zulu-21.jdk | 20021.409 | 16233.609 (81.08%) | 5038.7 (25.17%) | 5395.118 (26.95%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 21890.646 | 15014.989 (68.59%) | 4986.761 (22.78%) | 4831.978 (22.07%) |
|
||||
|
||||
## 7. [EishayParseStringPretty](https://github.com/alibaba/fastjson2/blob/main/benchmark/src/main/java/com/alibaba/fastjson2/benchmark/eishay/EishayParseStringPretty.java)
|
||||
这个场景是将格式化过的JSON字符串反序列化为JavaBean对象
|
||||
|
||||
| aliyun ecs spec | jdk version | fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson |
|
||||
|-----|-----|----------|----------|----------|-----|
|
||||
| aliyun_ecs.c8a.large | jdk1.8.0_381 | 3424.622 | 901.688 (26.33%) | 1328.462 (38.79%) | 1224.65 (35.76%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 3288.698 | 767.171 (23.33%) | 1239.538 (37.69%) | 1268.884 (38.58%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 4312.868 | 943.544 (21.88%) | 1301.617 (30.18%) | 1287.129 (29.84%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 4358.06 | 874.673 (20.07%) | 1259.545 (28.9%) | 1141.023 (26.18%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 4639.983 | 1171.898 (25.26%) | 1328.666 (28.64%) | 1284.805 (27.69%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.c8i.large](https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/compute-optimized-instance-families#c8i) | jdk1.8.0_381 | 1584.232 | 511.01 (32.26%) | 883.109 (55.74%) | 777.428 (49.07%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 1378.824 | 492.532 (35.72%) | 807.676 (58.58%) | 735.079 (53.31%) |
|
||||
| | jdk-17.0.8 | 2689.57 | 549.209 (20.42%) | 789.244 (29.34%) | 741.108 (27.55%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 3079.79 | 625.092 (20.3%) | 912.683 (29.63%) | 901.799 (29.28%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 2769.475 | 885.437 (31.97%) | 961.268 (34.71%) | 973.271 (35.14%) |
|
||||
| [aliyun_ecs.g8y.large](https://www.alibabacloud.com/zh/product/ecs/g8y) | zulu8.82.0.21 | 4144.529 | 1025.054 (24.73%) | 1429.836 (34.5%) | 1450.311 (34.99%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 2076.426 | 1013.94 (48.83%) | 1439.014 (69.3%) | 1418.195 (68.3%) |
|
||||
| | zulu17.54.21 | 4378.181 | 1124.945 (25.69%) | 1451.654 (33.16%) | 1432.596 (32.72%) |
|
||||
| | jdk-21.0.2 | 4262.799 | 1034.916 (24.28%) | 1311.69 (30.77%) | 1307.524 (30.67%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 4694.058 | 1358.97 (28.95%) | 1305.342 (27.81%) | 1326.252 (28.25%) |
|
||||
| [orangepi5p](http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html) | zulu8.68.0.21 | 3191.102 | 684.772 (21.46%) | 1006.536 (31.54%) | 940.158 (29.46%) |
|
||||
| | jdk-11.0.19 | 3191.813 | 713.041 (22.34%) | 996.443 (31.22%) | 940.948 (29.48%) |
|
||||
| | jdk-17.0.7 | 3269.789 | 805.879 (24.65%) | 1009.362 (30.87%) | 967.199 (29.58%) |
|
||||
| | jdk-21 | 3278.12 | 699.619 (21.34%) | 889.393 (27.13%) | 857.267 (26.15%) |
|
||||
| | graalvm_21+35.1 | 3668.898 | 864.921 (23.57%) | 932.247 (25.41%) | 890.641 (24.28%) |
|
||||
| [orangepi_aipro](http://www.orangepi.cn/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-AIpro.html) | zulu8.82.0.21 | 651.623 | 178.188 (27.35%) | 274.439 (42.12%) | 235.95 (36.21%) |
|
||||
| | jdk-11.0.20 | 763.37 | 174.991 (22.92%) | 276.256 (36.19%) | 243.778 (31.93%) |
|
||||
