add android benchmark data
This commit is contained in:
parent
cd9f65993a
commit
88ab15c6c1
@ -1,18 +1,20 @@
|
||||
|
||||
# 1. SerDe Benchmark
|
||||
执行10000次的耗时,数字越小越好。
|
||||
|
||||
| | libaray | eishay-ser | eishay-deser |
|
||||
|------------------|-----------|--------------|----------------|
|
||||
| Huawei Mate40Pro | fastjson2 | 104 | 115 |
|
||||
| | fastjson1 | 69 | 109 |
|
||||
| | jackson | 154 | 196 |
|
||||
| | gson | 411 | 183 |
|
||||
| 手机型号 | libaray | eishay-ser | eishay-deser |
|
||||
|-------------------|-----------|--------------|----------------|
|
||||
| Huawei Mate40 Pro | fastjson2 | 104 | 115 |
|
||||
| | fastjson1 | 69 | 109 |
|
||||
| | jackson | 154 | 196 |
|
||||
| | gson | 411 | 183 |
|
||||
|
||||
|
||||
# 2. Parse Benchmark
|
||||
执行1000次的耗时,数字越小越好。
|
||||
|
||||
| ˚ | libaray | eishay | cart | homepage | h5api |
|
||||
|------------------|-----------|----------|------|------------|------------|
|
||||
| Huawei Mate40Pro | fastjson2 | 34 | 3556 | 1411 | 3252 |
|
||||
| | fastjson1 | 79 | 3699 | 1621 | 3330 |
|
||||
| | orgjson | 53 | 5238 | 1924 | 4400 |
|
||||
| 手机型号 ˚ | libaray | eishay | cart | homepage | h5api |
|
||||
|-------------------|-----------|----------|------|------------|------------|
|
||||
| Huawei Mate40 Pro | fastjson2 | 34 | 3556 | 1411 | 3252 |
|
||||
| | fastjson1 | 79 | 3699 | 1621 | 3330 |
|
||||
| | orgjson | 53 | 5238 | 1924 | 4400 |
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user