Fix the figures of selection sort.
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 55 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
@ -109,4 +109,4 @@
|
||||
- **空间复杂度 $O(1)$ 、原地排序**:指针 $i$ , $j$ 使用常数大小的额外空间。
|
||||
- **非稳定排序**:在交换元素时,有可能将 `nums[i]` 交换至其相等元素的右边,导致两者的相对顺序发生改变。
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|