fastjson2/docs/benchmark/benchmark_2.0.13_02.md
2022-08-22 09:02:12 +08:00

24 KiB

EishayParseBinary

fastjson2JSONB fastjson2JSONBArrayMapping fastjson2UTF8Bytes hessian javaSerialize kryo
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1782.133 2525.458 (141.71%) 1056.124 (59.26%) 276.081 (15.49%) 46.39 (2.6%) 1733.176 (97.25%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 2342.848 3699.756 (157.92%) 1165.912 (49.76%) 248.263 (10.6%) 47.482 (2.03%) 1663.107 (70.99%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 2388.776 3658.102 (153.14%) 1249.376 (52.3%) 254.68 (10.66%) 54.3 (2.27%) 1537.466 (64.36%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 2538.835 3709.856 (146.12%) 1251.876 (49.31%) 246.993 (9.73%) 51.667 (2.04%) 1626.053 (64.05%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1330.049 1724.024 (129.62%) 927.697 (69.75%) 252.443 (18.98%) 43.878 (3.3%) 1631.529 (122.67%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1971.151 3265.762 (165.68%) 1150.115 (58.35%) 247.993 (12.58%) 46.621 (2.37%) 1601.701 (81.26%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 2367.342 3513.084 (148.4%) 1201.407 (50.75%) 251.254 (10.61%) 54.032 (2.28%) 1704.836 (72.01%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 2394.957 3661.618 (152.89%) 1157.298 (48.32%) 246.139 (10.28%) 51.986 (2.17%) 1631.987 (68.14%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 1420.831 2106.132 (148.23%) 754.07 (53.07%) 191.895 (13.51%) 36.924 (2.6%) 1296.399 (91.24%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 1611.312 2502.047 (155.28%) 784.596 (48.69%) 180.879 (11.23%) 37.465 (2.33%) 1249.564 (77.55%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 1498.639 2170.96 (144.86%) 796.26 (53.13%) 207.647 (13.86%) 38.977 (2.6%) 1217.007 (81.21%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 1479.013 2167.699 (146.56%) 751.424 (50.81%) 187.644 (12.69%) 39.024 (2.64%) 1203.53 (81.37%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 1390.519 2167.525 (155.88%) 813.783 (58.52%) 214.349 (15.42%) 42.108 (3.03%) 1194.59 (85.91%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 1992.768 3087.692 (154.94%) 1028.149 (51.59%) 202.663 (10.17%) 39.192 (1.97%) 1408.442 (70.68%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 1803.467 2668.26 (147.95%) 1026.099 (56.9%) 218.999 (12.14%) 38.592 (2.14%) 1281.537 (71.06%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 1771.182 2655.597 (149.93%) 1005.776 (56.79%) 193.893 (10.95%) 41.41 (2.34%) 1306.851 (73.78%)

EishayParseString

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1205.828 1001.702 (83.07%) 521.798 (43.27%) 445.069 (36.91%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1178.222 915.729 (77.72%) 522.275 (44.33%) 440.35 (37.37%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1321.291 1255.134 (94.99%) 500.261 (37.86%) 458.404 (34.69%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 1292.052 1194.397 (92.44%) 492.705 (38.13%) 434.652 (33.64%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1102.048 1018.063 (92.38%) 534.665 (48.52%) 454.969 (41.28%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1160.332 883.222 (76.12%) 485.824 (41.87%) 431.128 (37.16%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1265.438 1256.855 (99.32%) 530.051 (41.89%) 529.319 (41.83%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 1259.068 1228.805 (97.6%) 518.889 (41.21%) 469.497 (37.29%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 861.622 716.671 (83.18%) 385.228 (44.71%) 313.904 (36.43%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 850.546 738.641 (86.84%) 374.49 (44.03%) 319.943 (37.62%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 868.35 1018.95 (117.34%) 378.838 (43.63%) 318.735 (36.71%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 870.516 987.834 (113.48%) 360.669 (41.43%) 301.779 (34.67%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 911.183 735.028 (80.67%) 367.242 (40.3%) 354.038 (38.85%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 1068.053 809.122 (75.76%) 413.986 (38.76%) 376.447 (35.25%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 1113.751 1142.671 (102.6%) 404.27 (36.3%) 354.388 (31.82%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 1113.672 1117.071 (100.31%) 397.524 (35.69%) 336.629 (30.23%)

EishayParseStringPretty

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 914.913 260.948 (28.52%) 488.534 (53.4%) 405.062 (44.27%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 869.537 240.336 (27.64%) 478.308 (55.01%) 408.671 (47%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 949.093 290.443 (30.6%) 466.263 (49.13%) 406.06 (42.78%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 952.949 284.089 (29.81%) 447.362 (46.95%) 386.428 (40.55%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 926.693 280.81 (30.3%) 482.434 (52.06%) 425.555 (45.92%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 796.905 251.113 (31.51%) 438.676 (55.05%) 441.839 (55.44%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 858.64 301.413 (35.1%) 488.018 (56.84%) 494.709 (57.62%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 866.872 294.802 (34.01%) 450.718 (51.99%) 398.227 (45.94%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 679.741 208.971 (30.74%) 348.709 (51.3%) 284.181 (41.81%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 652.73 213.228 (32.67%) 345.748 (52.97%) 295.307 (45.24%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 667.934 242.556 (36.31%) 338.156 (50.63%) 294.819 (44.14%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 668.713 230.108 (34.41%) 330.814 (49.47%) 277.149 (41.45%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 718.612 211.842 (29.48%) 342.802 (47.7%) 325.043 (45.23%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 769.068 227.279 (29.55%) 383.576 (49.88%) 340.661 (44.3%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 800.753 263.158 (32.86%) 379.18 (47.35%) 297.113 (37.1%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 810.539 216.471 (26.71%) 365.666 (45.11%) 281.433 (34.72%)

EishayParseTreeString

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 997.085 514.434 (51.59%) 515.766 (51.73%) 330.637 (33.16%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 763.472 401.819 (52.63%) 429.788 (56.29%) 328.723 (43.06%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1037.536 574.873 (55.41%) 504.654 (48.64%) 321.051 (30.94%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 1093.471 554.95 (50.75%) 475.09 (43.45%) 320.287 (29.29%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 871.687 471.634 (54.11%) 532.624 (61.1%) 366.673 (42.06%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 773.688 416.39 (53.82%) 450.678 (58.25%) 374.664 (48.43%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 935.493 536.847 (57.39%) 531.319 (56.8%) 395.134 (42.24%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 989.41 518.318 (52.39%) 530.752 (53.64%) 393.144 (39.74%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 575.466 307.301 (53.4%) 358.071 (62.22%) 256.221 (44.52%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 533.266 319.084 (59.84%) 341.73 (64.08%) 264.967 (49.69%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 608.504 360.084 (59.18%) 384.894 (63.25%) 259.676 (42.67%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 614.071 338.816 (55.18%) 374.651 (61.01%) 256.329 (41.74%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 549.741 300.575 (54.68%) 319.55 (58.13%) 257.939 (46.92%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 646.111 362.515 (56.11%) 383.485 (59.35%) 300.264 (46.47%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 771.516 412.668 (53.49%) 420.245 (54.47%) 296.529 (38.43%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 788.369 330.23 (41.89%) 402.203 (51.02%) 242.248 (30.73%)

EishayParseTreeStringPretty

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 770.918 442.22 (57.36%) 460.749 (59.77%) 334.487 (43.39%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 633.96 350.577 (55.3%) 412.013 (64.99%) 296.582 (46.78%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 836.781 477.257 (57.03%) 462.518 (55.27%) 305.552 (36.52%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 810.895 482.617 (59.52%) 419.481 (51.73%) 308.063 (37.99%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 700.717 419.129 (59.81%) 496.366 (70.84%) 337.334 (48.14%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 641.154 359.637 (56.09%) 426.938 (66.59%) 342.832 (53.47%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 760.284 469.579 (61.76%) 458.429 (60.3%) 376.727 (49.55%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 776.707 455.305 (58.62%) 466.59 (60.07%) 368.467 (47.44%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 494.952 267.691 (54.08%) 331.433 (66.96%) 244.487 (49.4%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 458.581 274.207 (59.79%) 320.506 (69.89%) 245.954 (53.63%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 503.912 309.047 (61.33%) 346.57 (68.78%) 245.126 (48.64%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 500.358 295.022 (58.96%) 336.867 (67.33%) 241.366 (48.24%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 468.435 275.355 (58.78%) 301.085 (64.27%) 248.097 (52.96%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 549.206 285.921 (52.06%) 353.581 (64.38%) 280.961 (51.16%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 619.073 353.212 (57.05%) 374.091 (60.43%) 261.332 (42.21%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 628.041 336.552 (53.59%) 373.732 (59.51%) 234.799 (37.39%)

EishayParseTreeUTF8Bytes

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 891.39 446.418 (50.08%) 563.344 (63.2%) 311.9 (34.99%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 746.228 367.429 (49.24%) 543.067 (72.77%) 317.32 (42.52%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1061.76 478.296 (45.05%) 571.417 (53.82%) 322.368 (30.36%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 1022.813 482.094 (47.13%) 572.836 (56.01%) 316.902 (30.98%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 718.877 418.991 (58.28%) 549.764 (76.48%) 329.743 (45.87%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 702.896 366.026 (52.07%) 566.323 (80.57%) 358.682 (51.03%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 684.35 457.519 (66.85%) 617.747 (90.27%) 378.477 (55.3%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 925.719 457.977 (49.47%) 623.411 (67.34%) 358.934 (38.77%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 533.283 249.158 (46.72%) 436.913 (81.93%) 238.643 (44.75%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 446.038 288.109 (64.59%) 423.302 (94.9%) 254.732 (57.11%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 588.767 317.48 (53.92%) 460.976 (78.3%) 254.623 (43.25%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 556.452 301.837 (54.24%) 421.85 (75.81%) 252.558 (45.39%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 505.814 255.278 (50.47%) 362.947 (71.76%) 236.083 (46.67%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 535.746 296.398 (55.32%) 446.352 (83.31%) 294.35 (54.94%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 763.581 354.16 (46.38%) 494.923 (64.82%) 278.023 (36.41%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 716.623 250.234 (34.92%) 479.932 (66.97%) 246.19 (34.35%)

EishayParseTreeUTF8BytesPretty

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 712.911 376.692 (52.84%) 521.114 (73.1%) 294.663 (41.33%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 548.909 313.585 (57.13%) 464.385 (84.6%) 301.081 (54.85%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 858.2 417.046 (48.6%) 519.405 (60.52%) 294.164 (34.28%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 798.923 412.569 (51.64%) 504.114 (63.1%) 299.816 (37.53%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 645.567 364.863 (56.52%) 510.062 (79.01%) 303.512 (47.01%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 576.814 310.816 (53.88%) 496.897 (86.15%) 343.461 (59.54%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 641.44 392.484 (61.19%) 536.374 (83.62%) 348.555 (54.34%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 749.963 390.087 (52.01%) 543.789 (72.51%) 358.217 (47.76%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 471.525 220.458 (46.75%) 387.037 (82.08%) 221.185 (46.91%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 388.445 243.589 (62.71%) 383.461 (98.72%) 237.425 (61.12%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 498.764 269.244 (53.98%) 409.465 (82.1%) 239.235 (47.97%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 474.925 257.023 (54.12%) 393.648 (82.89%) 233.761 (49.22%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 443.58 239.08 (53.9%) 315.45 (71.11%) 225.434 (50.82%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 464.079 251.514 (54.2%) 407.993 (87.91%) 269.426 (58.06%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 626.83 263.971 (42.11%) 453.306 (72.32%) 282.104 (45%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 596.461 270.416 (45.34%) 434.253 (72.8%) 276.544 (46.36%)

EishayParseUTF8Bytes

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1066.948 801.236 (75.1%) 619.636 (58.08%) 315.271 (29.55%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1044.89 774.533 (74.13%) 543.917 (52.05%) 318.493 (30.48%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1206.138 970.655 (80.48%) 554.678 (45.99%) 320.562 (26.58%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 1157.73 924.841 (79.88%) 556.489 (48.07%) 314.354 (27.15%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 906.87 797.625 (87.95%) 584.174 (64.42%) 331.416 (36.55%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1075.783 722.036 (67.12%) 605.622 (56.3%) 368.116 (34.22%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1184.013 911.443 (76.98%) 616.401 (52.06%) 382.179 (32.28%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 1169.759 905.121 (77.38%) 586.692 (50.15%) 370.238 (31.65%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 736.969 564.217 (76.56%) 456.821 (61.99%) 238.408 (32.35%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 761.945 591.618 (77.65%) 433.845 (56.94%) 254.018 (33.34%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 796.145 757.049 (95.09%) 447.443 (56.2%) 253.184 (31.8%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 745.328 743.972 (99.82%) 420.013 (56.35%) 252.444 (33.87%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 776.416 657.574 (84.69%) 412.723 (53.16%) 237.956 (30.65%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 963.097 672.303 (69.81%) 453.429 (47.08%) 292.762 (30.4%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 1035.498 748.902 (72.32%) 440.439 (42.53%) 277.428 (26.79%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 954.352 761.825 (79.83%) 445.799 (46.71%) 264.814 (27.75%)

EishayParseUTF8BytesPretty

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 812.278 236.499 (29.12%) 550.943 (67.83%) 297.895 (36.67%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 883.054 226.931 (25.7%) 501.137 (56.75%) 297.278 (33.66%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 892.828 271.741 (30.44%) 509.443 (57.06%) 304.664 (34.12%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 889.709 259.242 (29.14%) 502.205 (56.45%) 298.151 (33.51%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 764.416 254.523 (33.3%) 542.973 (71.03%) 297.028 (38.86%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 819.656 230.798 (28.16%) 501.523 (61.19%) 339.752 (41.45%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 845.964 271.302 (32.07%) 539.802 (63.81%) 341.555 (40.37%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 840.005 254.842 (30.34%) 520.85 (62.01%) 358.89 (42.72%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 608.052 191.402 (31.48%) 416.262 (68.46%) 219.536 (36.1%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 593.888 192.584 (32.43%) 401.308 (67.57%) 238.28 (40.12%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 617.14 217.084 (35.18%) 404.213 (65.5%) 237.076 (38.42%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 586.81 206.072 (35.12%) 383.564 (65.36%) 233.315 (39.76%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 647.797 206.109 (31.82%) 380.332 (58.71%) 222.666 (34.37%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 720.545 177.412 (24.62%) 422.096 (58.58%) 282.955 (39.27%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 753.89 239.096 (31.71%) 317.185 (42.07%) 281.51 (37.34%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 676.887 218.668 (32.3%) 408.779 (60.39%) 269.936 (39.88%)

EishayWriteBinary

fastjson2JSONB fastjson2JSONBArrayMapping fastjson2UTF8Bytes hessian javaSerialize kryo
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 2071.43 3380.615 (163.2%) 1517.202 (73.24%) 339.274 (16.38%) 228.808 (11.05%) 1812.214 (87.49%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1875.351 3246.085 (173.09%) 1582.495 (84.38%) 335.171 (17.87%) 216.849 (11.56%) 1992.78 (106.26%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 2401.893 3581.923 (149.13%) 1859.506 (77.42%) 327.216 (13.62%) 219.657 (9.15%) 1869.804 (77.85%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 2621.199 3990.308 (152.23%) 1826.502 (69.68%) 324.306 (12.37%) 225.631 (8.61%) 1721.298 (65.67%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1979.145 3188.919 (161.13%) 1456.483 (73.59%) 406.431 (20.54%) 229.429 (11.59%) 1749.949 (88.42%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 2011.176 3074.91 (152.89%) 1730.851 (86.06%) 389.252 (19.35%) 231.42 (11.51%) 2060.879 (102.47%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1909.345 3113.187 (163.05%) 1810.009 (94.8%) 401.88 (21.05%) 236.189 (12.37%) 1922.92 (100.71%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 2420.281 3916.682 (161.83%) 1698.672 (70.18%) 395.174 (16.33%) 262.953 (10.86%) 1651.49 (68.24%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 1332.343 1892.29 (142.03%) 1118.603 (83.96%) 298.699 (22.42%) 182.127 (13.67%) 1108.995 (83.24%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 1476.03 2320.792 (157.23%) 1163.427 (78.82%) 313.864 (21.26%) 186.012 (12.6%) 1304.51 (88.38%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 1430.349 2238.388 (156.49%) 1178.178 (82.37%) 317.469 (22.2%) 181.582 (12.69%) 1238.083 (86.56%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 1613.037 2675.155 (165.85%) 1151.013 (71.36%) 307.375 (19.06%) 186.308 (11.55%) 1284.56 (79.64%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 1578.964 2331.498 (147.66%) 1322.11 (83.73%) 348.96 (22.1%) 204.271 (12.94%) 1434.252 (90.84%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 1724.889 2760.723 (160.05%) 1349.675 (78.25%) 342.103 (19.83%) 218.629 (12.67%) 1570.721 (91.06%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 1756.895 2408.2 (137.07%) 1344.672 (76.54%) 335.817 (19.11%) 208.869 (11.89%) 1425.502 (81.14%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 2010.907 3173.497 (157.81%) 1440.127 (71.62%) 337.206 (16.77%) 220.861 (10.98%) 1449.28 (72.07%)

EishayWriteString

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1590.551 608.307 (38.25%) 954.408 (60%) 329.301 (20.7%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1303.084 592.523 (45.47%) 932.81 (71.58%) 274.951 (21.1%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1724.339 611.848 (35.48%) 974.656 (56.52%) 201.169 (11.67%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 1700.592 602.24 (35.41%) 913.12 (53.69%) 202.563 (11.91%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1511.416 621.776 (41.14%) 935.109 (61.87%) 358.418 (23.71%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1422.418 618.174 (43.46%) 922.372 (64.85%) 292.843 (20.59%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1749.89 653.833 (37.36%) 943.385 (53.91%) 335.576 (19.18%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 1599.962 631.733 (39.48%) 868.328 (54.27%) 329.059 (20.57%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 1053.666 458.413 (43.51%) 581.086 (55.15%) 271.693 (25.79%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 1052.397 440.418 (41.85%) 614.824 (58.42%) 248.676 (23.63%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 1174.285 471.802 (40.18%) 609.223 (51.88%) 191.059 (16.27%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 1123.557 449.895 (40.04%) 571.913 (50.9%) 192.02 (17.09%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 1214.8 463.706 (38.17%) 643.698 (52.99%) 325.141 (26.76%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_aarch64 1188.028 389.203 (32.76%) 633.045 (53.29%) 255.4 (21.5%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_aarch64 1365.182 414.651 (30.37%) 525.021 (38.46%) 188.908 (13.84%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_aarch64 1309.4 329.223 (25.14%) 566.097 (43.23%) 186.631 (14.25%)

EishayWriteUTF8Bytes

fastjson2 fastjson1 jackson gson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1504.183 569.905 (37.89%) 894.43 (59.46%) 299.369 (19.9%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1575.543 545.608 (34.63%) 859.64 (54.56%) 280.633 (17.81%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1884.231 550.955 (29.24%) 1006.164 (53.4%) 204.696 (10.86%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x6 1818.451 538.178 (29.6%) 908.11 (49.94%) 203.155 (11.17%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_x64 1406.24 570.306 (40.56%) 838.705 (59.64%) 315.086 (22.41%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.16_x64 1736.322 554.364 (31.93%) 845.869 (48.72%) 283.909 (16.35%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.4_x64 1748.954 554.862 (31.73%) 889.475 (50.86%) 336.306 (19.23%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-18.0.2_x64 1740.101 561.427 (32.26%) 879.857 (50.56%) 322.272 (18.52%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_341_aarch64 1122.844 432.908 (38.55%) 568.322 (50.61%) 241.07 (21.47%)
